Słuchawki sportowe
Kompaktowe, wygodne i sportowe słuchawki z bardzo dobrą jakością dźwięku. Materiały, z sktórych zostały wykonane słuchawki, są bardziej wytrzymałe niż innych producentów i pomyślnie przeszły test obciążenia 5 kg.
Ultra lekkie i wygodne
Słuchawki są wykonane z lekkich materiałów, dzięki czemu noszenie ich jest praktycznie nie odczuwalne. Ergonomiczna budowa zapewnia wysoki komfort podczas długiego noszenia słuchawek w uchu. Zostały specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby nie wypadały podczas uprawiania sportów.
Niesamowity dźwięk
12 mm dynamiczny głośnik dostarcza głębokiego basu oraz czyste wysokie dźwięki, dzięki czemu oferuje doskonałą jakość dźwięku.
Magnetyczne końcowki
Słuchawki są wyposażne w magnetyczne końcówki. Po zakończeniu słuchania muzyki możemy zawiesić słuchawki na szyi, a magnetyczne końcówki złączyć ze sobą, dzięki czemu kable nie poplączą się, a słuchawki nie zgubią.
W zestawie
Ultra lekkie i wygodne
Słuchawki są wykonane z lekkich materiałów, dzięki czemu noszenie ich jest praktycznie nie odczuwalne. Ergonomiczna budowa zapewnia wysoki komfort podczas długiego noszenia słuchawek w uchu. Zostały specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby nie wypadały podczas uprawiania sportów.
12 mm dynamiczny głośnik dostarcza głębokiego basu oraz czyste wysokie dźwięki, dzięki czemu oferuje doskonałą jakość dźwięku.
Magnetyczne końcowki
Słuchawki są wyposażne w magnetyczne końcówki. Po zakończeniu słuchania muzyki możemy zawiesić słuchawki na szyi, a magnetyczne końcówki złączyć ze sobą, dzięki czemu kable nie poplączą się, a słuchawki nie zgubią.
Słuchawki M1C |
---|
Gumowe wkładki w 3 rozmiarach (S/M/L) |
Gumowe wingi w 3 rozmiarach (S/M/L) |
Kabel ładowania |
Specyfikacja
Wersja Bluetooth | V4.2 |
---|---|
Profile Bluetooth | HFP, A2DP, AVRCP |
Czas ładowania | 2 godziny |
Czas rozmów | 5,5 godziny |
Czas czuwania | 180 godzin |
Czas odtwarzania muzyki | 5 godzin |
Przetwornik | Dynamiczny, 12 mm |
Impedancja | 32 ohm |
Zasięg | 10 m |
Pojemność baterii | 90 mAh |
Częstotliwość | 20 – 20000 Hz |
Obsługa | Pilot na kablu z 3 przyciskami |
Waga | 16,2 g |
QCY004
Datenblatt
Kod kraju pochodzenia | CN |
---|---|
Materiał | Es tut mir leid, aber "tpu" ist kein verständlicher Begriff im Polnischen, daher kann ich ihn nicht übersetzen. Könnten Sie bitte mehr Kontext oder Informationen bereitstellen? Haut Kunstleder Kunststoff Nylon Polycarbonat PC Polyester Silikon The text "tpe" does not appear to be a complete sentence or word in Polish. Could you please provide more context or clarify what you would like to have translated? abs stop Aluminium |
Farbe | Schwarz blau braun durchsichtig grau grün lila orange rosa rot silber weiß |
Kod CN | 85183000 |
Linia produktu | AMG Leder großes Logo BMW Signatur-Drucklogo Baseus 0.4mm Datenschutz gehärtetes Glas Baseus Adaman Baseus Bowie Baseus Cafule Baseus Crystal Shine Serie Baseus Dynamische Serie Baseus Hochauflösende Serie Baseus MagPro Baseus Qpow Baseus Rapid Series 3in1 Baseus Super Si Baseus Superior Series Baseus Tungsten Gold ESR Bildschirm Schutzschild Guess 4G 3D Musterkollektion Guess 4G Brauner Riemen Goldkette Guess Iridescent Joyroom Star Shield Case Kingxbar CYF136 Kingxbar CYF140 Nillkin CamShield Pro Hülle Nillkin Natur Nillkin Qin Leder Pro Nillkin Super Frosted Shield Nillkin Super Frosted Shield Pro Nillkin Texturiert S Magnetisch Hülle Samsung Displayschutzfolie Samsung Gadget-Hülle Samsung Lederhülle Samsung Robustes Gadget-Gehäuse Samsung Slim Case Samsung Smart Book Cover Samsung Stehende Griffhülle Spigen Crystal Hybrid Spigen Cyrill Kajuk Mag Spigen Flüssigkristall Spigen Glas.tR EZ Fit Spigen Liquid Air Spigen Neo Hybrid S Pen Spigen Rugged Armor Mag Spigen Thin Fit Pro Spigen Tough Armor Spigen Zubehör Supcase Unicorn Beetle Pro Supcase Unicorn Beetle Pro Stift Tronsmart Onyx Ace Hülle Ugreen |
Spezifische Verweise
isbn | RCPRO-14791 |
---|
Tab Content