Listwa zasilająca USAMS AC / AC 2200W, USB-A 5W, 3xUSB-C 67W GaN PD QC FCP ADC PPS μαύρο/black













Περιγραφή
Τεχνικά Δεδομένα |
|
| Τύπος | Πρίζα |
| Υλικό | ABS |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις | 119 x 51 x 47 mm |
| Βάρος | Περίπου 421g |
| Μήκος καλωδίου | 150cm |
| Ικανότητα εισόδου | 250V-50/60 Hz 2200W Max |
| Ικανότητα εξόδου (μέσω καλωδίου) | 250V 2200W Max |
| Ικανότητα εξόδου USB-A | 5V-1A |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1/USB-C2/USB-C3 | 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.35A (67W max)
PPS: 3.3-11V/4.05A (44.55W) |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1 + USB-C2/USB-C3 | 45W + 20W |
| Ικανότητα εξόδου USB-C-C2 + USB-C3 | 5V-1,5A(7,5W) + 5V/1,5A(7,5W) |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1+(USB-C2 + USB-C3) | 45W + 7,5W + 7,5W |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1+(USB-C2 + USB-C3) + USB-A | 45W + 7,5W + 7,5W + 5W |
| Μέγιστη Ικανότητα | 65W |
Συνδέσου για να δεις τις τιμές
Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο για συνδεδεμένους πελάτες B2B.
Σύνδεση →Περιγραφή
Τεχνικά Δεδομένα |
|
| Τύπος | Πρίζα |
| Υλικό | ABS |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις | 119 x 51 x 47 mm |
| Βάρος | Περίπου 421g |
| Μήκος καλωδίου | 150cm |
| Ικανότητα εισόδου | 250V-50/60 Hz 2200W Max |
| Ικανότητα εξόδου (μέσω καλωδίου) | 250V 2200W Max |
| Ικανότητα εξόδου USB-A | 5V-1A |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1/USB-C2/USB-C3 | 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.35A (67W max)
PPS: 3.3-11V/4.05A (44.55W) |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1 + USB-C2/USB-C3 | 45W + 20W |
| Ικανότητα εξόδου USB-C-C2 + USB-C3 | 5V-1,5A(7,5W) + 5V/1,5A(7,5W) |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1+(USB-C2 + USB-C3) | 45W + 7,5W + 7,5W |
| Ικανότητα εξόδου USB-C1+(USB-C2 + USB-C3) + USB-A | 45W + 7,5W + 7,5W + 5W |
| Μέγιστη Ικανότητα | 65W |
Σχετικά προϊόντα
Προϊόντα που ίσως σε ενδιαφέρουν




