Powerbank USAMS PB68 30000mAh 65W QC 3.0 PD Fast Charge + καλώδιο USB-C/USB-C 100W μαύρο/black (US-CD185)









Περιγραφή
USAMS Powerbank PB68 30000mAh 65W + καλώδιο USB-C σε USB-C 100W
Usams US-CD185 PB68, powerbank μεγάλης χωρητικότητας 30 000mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση PD3.0 + QC3.0. Ο powerbank έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει ελεύθερα έως τρεις συσκευές ταυτόχρονα. Η συσκευή διαθέτει δύο θύρες γρήγορης φόρτισης USB και μία θύρα USB-C. Ο ενσωματωμένος δείκτης LED σας ενημερώνει συνεχώς για την χωρητικότητα ενέργειας στον powerbank σας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| PowerBank PB68 | |
| Υλικό | ABS |
| χωρητικότητα | 30 000mAh |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 18 000mAh |
| Ονομαστική ενέργεια | 111 Wh |
| Ικανότητα | 65W |
| Διαστάσεις | 154x69.5x41.8mm |
| Βάρος | 590g |
| Είσοδος τύπου C | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2,25A (μέγ. 45 W) |
| Έξοδος τύπου C | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3,25A (μέγ. 65 W) |
| Έξοδος USB 1 | 4,5 V⎓5A 5V⎓4,5A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A (μέγ. 22,5 W) |
| Έξοδος USB 2 | 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A (μέγ. 18W) |
| Πολυάριθμες έξοδοι | 5V⎓3A |
| Χρόνος φόρτισης (είσοδος) | περίπου 2,5 ώρες (45 W) |
| Μπαταρία | λιθίου-πολυμερούς |
| Καλώδιο USB-C σε USB-C | |
| Μήκος | 1.2m |
| Ικανότητα | 100W |
| Υλικό | TPE |
| Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | 480 mb/s |
| συμβατότητα | για συσκευές με θύρα τύπου C |
Συνδέσου για να δεις τις τιμές
Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο για συνδεδεμένους πελάτες B2B.
Σύνδεση →Περιγραφή
USAMS Powerbank PB68 30000mAh 65W + καλώδιο USB-C σε USB-C 100W
Usams US-CD185 PB68, powerbank μεγάλης χωρητικότητας 30 000mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση PD3.0 + QC3.0. Ο powerbank έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει ελεύθερα έως τρεις συσκευές ταυτόχρονα. Η συσκευή διαθέτει δύο θύρες γρήγορης φόρτισης USB και μία θύρα USB-C. Ο ενσωματωμένος δείκτης LED σας ενημερώνει συνεχώς για την χωρητικότητα ενέργειας στον powerbank σας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| PowerBank PB68 | |
| Υλικό | ABS |
| χωρητικότητα | 30 000mAh |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 18 000mAh |
| Ονομαστική ενέργεια | 111 Wh |
| Ικανότητα | 65W |
| Διαστάσεις | 154x69.5x41.8mm |
| Βάρος | 590g |
| Είσοδος τύπου C | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2,25A (μέγ. 45 W) |
| Έξοδος τύπου C | 5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓3,25A (μέγ. 65 W) |
| Έξοδος USB 1 | 4,5 V⎓5A 5V⎓4,5A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A (μέγ. 22,5 W) |
| Έξοδος USB 2 | 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1,5A (μέγ. 18W) |
| Πολυάριθμες έξοδοι | 5V⎓3A |
| Χρόνος φόρτισης (είσοδος) | περίπου 2,5 ώρες (45 W) |
| Μπαταρία | λιθίου-πολυμερούς |
| Καλώδιο USB-C σε USB-C | |
| Μήκος | 1.2m |
| Ικανότητα | 100W |
| Υλικό | TPE |
| Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | 480 mb/s |
| συμβατότητα | για συσκευές με θύρα τύπου C |
Σχετικά προϊόντα
Προϊόντα που ίσως σε ενδιαφέρουν




