Teleobiektyw για kamerę smartfona BlitzWolf BW-LS4 3X HD





Περιγραφή
Τηλεφακός 3X
Οι φακοί με σταθερή εστιακή απόσταση δεν έχουν δυνατότητα σταθεροποίησης εικόνας, γι' αυτό απαιτείται να κρατούνται σταθεροί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η εμφάνιση ανακλάσεων και παραμορφώσεων.
Προδιαγραφές
| Τύπος φακού | 3X HD Τηλεφακός + προστατευτικό φακού |
|---|---|
| Διάσταση αισθητήρα | 1/3-1/2,6 |
| Ανάλυση | 21 Mpix |
| EFL | 4,1mm |
| Πεδίο ορατότητας | 62-84 μοίρες |
| Παραμόρφωση | <_8% |
| Ζουμ | 2,85X |
| Σχετική χρωματική απόδοση φωτισμού | 99,5% |
| Κατασκευή φακού | 4 ομάδες, 4 στοιχεία |
| Διαπερατότητα | 390-760nm (μήκη κύματος) |
| Ανάλυση | Κέντρο ≧ 550 lp/mm 0.7 Πεδίο ≧ 450 lp/mm |
| Επίστρωση φακού | διπλής όψης, 19 επιστρώσεις |
| Βάση γυαλιού φακού | 57 |
| Υλικό | Κράμα αλουμινίου με μαγνήσιο |
| Αντοχή βίδας στήριξης | Πάνω από 2000 φορές σε δοκιμές αντοχής |
| Δοκιμή φακού | Δαχτυλίδι Newton / εκκεντρικός / κεντρικό πάχος |
| Διάμετρος οπής | 46,5mm, 30,2mm |
| Προστατευτικό φακού | 54mm |
| Διάμετρος σπείρωσης | 17mm |
| Βάρος | 98g |
Συνδέσου για να δεις τις τιμές
Οι τιμές είναι διαθέσιμες μόνο για συνδεδεμένους πελάτες B2B.
Σύνδεση →Περιγραφή
Τηλεφακός 3X
Οι φακοί με σταθερή εστιακή απόσταση δεν έχουν δυνατότητα σταθεροποίησης εικόνας, γι' αυτό απαιτείται να κρατούνται σταθεροί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η εμφάνιση ανακλάσεων και παραμορφώσεων.
Προδιαγραφές
| Τύπος φακού | 3X HD Τηλεφακός + προστατευτικό φακού |
|---|---|
| Διάσταση αισθητήρα | 1/3-1/2,6 |
| Ανάλυση | 21 Mpix |
| EFL | 4,1mm |
| Πεδίο ορατότητας | 62-84 μοίρες |
| Παραμόρφωση | <_8% |
| Ζουμ | 2,85X |
| Σχετική χρωματική απόδοση φωτισμού | 99,5% |
| Κατασκευή φακού | 4 ομάδες, 4 στοιχεία |
| Διαπερατότητα | 390-760nm (μήκη κύματος) |
| Ανάλυση | Κέντρο ≧ 550 lp/mm 0.7 Πεδίο ≧ 450 lp/mm |
| Επίστρωση φακού | διπλής όψης, 19 επιστρώσεις |
| Βάση γυαλιού φακού | 57 |
| Υλικό | Κράμα αλουμινίου με μαγνήσιο |
| Αντοχή βίδας στήριξης | Πάνω από 2000 φορές σε δοκιμές αντοχής |
| Δοκιμή φακού | Δαχτυλίδι Newton / εκκεντρικός / κεντρικό πάχος |
| Διάμετρος οπής | 46,5mm, 30,2mm |
| Προστατευτικό φακού | 54mm |
| Διάμετρος σπείρωσης | 17mm |
| Βάρος | 98g |
Σχετικά προϊόντα
Προϊόντα που ίσως σε ενδιαφέρουν
![Καλυπτήριο κάμερας Tech-Protect Cam Fit+ Κάλυμμα Webcam για Laptop Μαύρο [3 PACK]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpresta-b2b.homescreen.pl%2Fimg%2Fp%2F7%2F0%2F6%2F0%2F8%2F9%2F706089-large_default.jpg&w=1200&q=75)



